省份 | 新建水站 | 已建水站 | ||
站房主體工程 | 裝修布局和 輔助設(shè)施 |
儀器設(shè)備 填平補(bǔ)齊 |
系統(tǒng)功能更新 | |
北京 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% |
天津 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
河北 | 100.0% | 100.0% | 11.1% | 11.1% |
山西 | 97.2% | 63.9% | 90.0% | 80.0% |
內(nèi)蒙古 | 57.1% | 21.4% | 0.0% | 0.0% |
吉林 | 31.6% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
遼寧 | 48.9% | 0.0% | 15.4% | 0.0% |
黑龍江 | 73.3% | 3.3% | / | / |
上海 | 100.0% | 50.0% | 26.7% | 6.7% |
江蘇 | 100.0% | 90.5% | 100.0% | 33.3% |
浙江 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 69.5% |
安徽 | 100.0% | 61.2% | 100.0% | 55.0% |
福建 | 100.0% | 31.6% | 100.0% | 100.0% |
江西 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
山東 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 87.0% |
河南 | 100.0% | 73.9% | 2.1% | 0.0% |
湖北 | 95.9% | 79.6% | 98.0% | 75.5% |
湖南 | 100.0% | 0.0% | 3.3% | 26.7% |
廣東 | 100.0% | 62.9% | 95.2% | 85.7% |
廣西 | 96.9% | 28.1% | 40.0% | 13.3% |
海南 | 85.2% | 7.4% | 100.0% | 100.0% |
重慶 | 100.0% | 36.8% | 100.0% | 0.0% |
四川 | 100.0% | 52.1% | 8.0% | 0.0% |
貴州 | 100.0% | 16.0% | 100.0% | 100.0% |
云南 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% |
陜西 | 100.0% | 55.9% | 100.0% | 66.7% |
甘肅 | 89.5% | 78.9% | 20.0% | 20.0% |
青海 | 100.0% | 0.0% | 30.8% | 0.0% |
寧夏 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% |
全國 | 92.4% | 59.2% | 68.7% | 51.9% |
序號 | 承建省份 | 承建地市 | 斷面名稱 | 建設(shè)進(jìn)度 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾市 | 成吉思汗 | 在建 |
2 | 甘珠花(拴馬樁) | 已建成 | ||
3 | 遼寧 | 鐵嶺市 | 柴河水庫 | 已建成 |
4 | 沈陽市 | 臥龍湖 | 已建成 | |
5 | 吉林 | 松原市 | 查干湖 | 在建 |
6 | 白城市 | 鎮(zhèn)西大橋 | 主體完工 | |
7 | 黑龍江 | 鶴崗市 | 名山 | 已建成 |
8 | 五大連池市 | 山口水庫 | 已建成 | |
9 | 東寧市 | 三岔口 | 已建成 | |
10 | 江蘇 | 南京市 | 陳淺 | 已建成 |
11 | 廣西 | 北海市 | 亞橋 | 已建成 |
12 | 玉林市 | 爽底壩 | 主體完工 | |
13 | 桂林市 | 隨灘 | 已建成 | |
14 | 南寧市 | 平畬 | 已建成 |
河南山水環(huán)保材料有限公司
手機(jī):15838066122
電話:0371-64388198
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
E-mail:15838066122@163.com
地址:鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長椿路